Масса навески пороха и дроби
Калибр | Масса ружья, кг | Отношение массы дроби к массе ружья | Масса дроби, г | Отношение массы бездымного пороха к массе снаряда | Масса навески пороха "Сокол", г |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3.2-3.6 | 1/96 | 33-37.5 | 1/15-1/16 | 2.0-2.5 |
2.8-3.1 | 29-32 | 1.8-2.1 | |||
16 | 3.0-3.2 | 1/100 | 30-32 | 1/15-1/16 | 1.9-2.1 |
2.7-2.9 | 27-29 | 1.7-1.9 | |||
20 | 2.6-3.1 | 1/112 | 23-28 | 1/15-1/16 | 1.4-1.75 |
2.4-2.5 | 21-22 | 1.3-1.45 | |||
28 | 2.7-3.1 | 1/136 | 20-23 | 1/17-1/18 | 1.1-1.35 |
1.9-2.1 | 14-15 | 0.8-0.9 | |||
32 | 2.7-3.1 | 1/148 | 18-21 | 1/17-1/18 | 1.0-1.2 |
1.8-2.0 | 12-13.5 | 0.7-0.8 |
Таблица дульных сужений
Полное наименование | Принятое наименование на русском | Величина сужения, мм | Величина сужения, дюймы | Чоковый параметр | Кучность,% |
---|---|---|---|---|---|
Cylinder | цилиндр | 0,00 | 0,000 | 0 | 35 |
Light Cylinder | слабый цилиндр с напором | 0,08 | 0,003 | n/a | n/a |
Light Skeet | цилиндр с напором | 0,13 | 0,005 | 1/8 | 40 |
Improved Skeet | усиленный цилиндр с напором | 0,18 | 0,007 | n/a | n/a |
Improved Cylinder | усиленный цилиндр | 0,25 | 0,010 | 1/4 | 45 |
Light Modified | слабый получок | 0,38 | 0,015 | 3/8 | 50 |
Modified | получок | 0,51 | 0,020 | 1/2 | 55 |
Improved Modified | сильный получок | 0,64 | 0,025 | 5/8 | 60 |
Light Full | слабый чок | 0,76 | 0,30 | 6/8 | 65 |
Full | чок | 0,86 | 0,035 | 7/8 | 70 |
Extra Full / Improved Full | полный (сильный) чок | 1,02 | 0,040 | 1 | 75 |
Extra Full | чок с напором | 1,14 | 0,045 | 11/8 | 80 |
Super Full | очень сильный чок | 1,27 | 0,050 | n/a | n/a |
Таблица с номерами дроби для охоты по птице и животным
Объект охоты | Апрель-Май | Август-Сентябрь | Октябрь-Ноябрь | Декабрь-Январь |
---|---|---|---|---|
Бекас, дупель, перепел, кулики | 8-10 | 7-9 | ||
Вальдшнеп | 7-8 | 8-9 | 6-7 | |
Чирки | 5-6 | 6-7 | 5-6 | |
Рябчик | 6-7 | 5-6 | 3-5 | |
Кряковая утка, нырок | 4-5 | 5-6 | 3-4 | |
Тетерев-косач | 3-5 | 5-6 | 3-5 | 2-3 |
Глухарь | 2-0 | 1-0 | 0-00 | 0-00 |
Гусь | 1-00 | 0-00 | ||
Заяц | 2-3 | 2-0 | ||
Лиса | 2-0 | 1-0 | ||
Косуля, рысь | 000-0000 | 000 | ||
Волк | 6/0 | 5/0-6/0 | ||
Характеристики охотничьих порохов для гладкоствольных ружей
Параметр | «Сунар»/«Сунар СФ» | «Сунар М» | «Сунар-Магнум» |
---|---|---|---|
Форма пороха | Цилиндр с каналом/сфера | Цилиндр без канала | Цилиндр с каналом |
Насыпная плотность, г/см 3 | 0,60. ..0,75 | 0,45. ..0,60 | 0,60. ..0,75 |
0,58. ..0,72 | |||
Масса порохового заряда, г, для калибров | |||
12 | 1,7. ..2,1 | 1,65. ..1,90 | 2,2. ..2,6 |
16 | 1,5. ..1,8 | — | 1,9. ..2,3 |
20 | 1,3. ..1,5 | — | 1,6. ..2,0 |
Средняя начальная скорость дроби V 0cp , м/с, не менее | |||
12 | 63 (630) | 63 (630) | 65 (650) |
16 | 68 (680) | — | 70 (700) |
20 | 73 (730) | — | 75 (750) |
Масса дроби, г, не более, для калибров: | |||
12 | 35 | 32 | 42 |
16 | 30 | — | 36 |
20 | 25 | — | 30 |