| Параметр | «Сунар»/«Сунар СФ» | «Сунар М» | «Сунар-Магнум» |
|---|---|---|---|
| Форма пороха | Цилиндр с каналом/сфера | Цилиндр без канала | Цилиндр с каналом |
| Насыпная плотность, г/см 3 | 0,60. ..0,75 | 0,45. ..0,60 | 0,60. ..0,75 |
| 0,58. ..0,72 | |||
| Масса порохового заряда, г, для калибров | |||
| 12 | 1,7. ..2,1 | 1,65. ..1,90 | 2,2. ..2,6 |
| 16 | 1,5. ..1,8 | — | 1,9. ..2,3 |
| 20 | 1,3. ..1,5 | — | 1,6. ..2,0 |
| Средняя начальная скорость дроби V 0cp , м/с, не менее | |||
| 12 | 63 (630) | 63 (630) | 65 (650) |
| 16 | 68 (680) | — | 70 (700) |
| 20 | 73 (730) | — | 75 (750) |
| Масса дроби, г, не более, для калибров: | |||
| 12 | 35 | 32 | 42 |
| 16 | 30 | — | 36 |
| 20 | 25 | — | 30 |




