| Назначение | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели/Марка пороха | ||||||||||||
| Форма | ||||||||||||
| Рецептура | ||||||||||||
| Геометрические размеры, мм | ||||||||||||
| Толщина горящего свода | ||||||||||||
| Диаметр канала | ||||||||||||
| Длина | ||||||||||||
| Диаметр наружный | ||||||||||||
| Насыпная плотность, кг/дм 2 | ||||||||||||
| Баллистические характеристики: | ||||||||||||
| калибр | ||||||||||||
| масса дроби | ||||||||||||
| масса заряда, г, не более | ||||||||||||
| Максимальное давление пороховых газов, Мпа | ||||||||||||
| среднее, не более | ||||||||||||
| наибольшее, не более | ||||||||||||
| средняя скорость пули, м/с не менее 340 | ||||||||||||
| разброс скорости в группе, м/с, не более | ||||||||||||




