| Полное наименование | Принятое наименование на русском | Величина сужения, мм | Величина сужения, дюймы | Чоковый параметр | Кучность,% |
|---|---|---|---|---|---|
| Cylinder | цилиндр | 0,00 | 0,000 | 0 | 35 |
| Light Cylinder | слабый цилиндр с напором | 0,08 | 0,003 | n/a | n/a |
| Light Skeet | цилиндр с напором | 0,13 | 0,005 | 1/8 | 40 |
| Improved Skeet | усиленный цилиндр с напором | 0,18 | 0,007 | n/a | n/a |
| Improved Cylinder | усиленный цилиндр | 0,25 | 0,010 | 1/4 | 45 |
| Light Modified | слабый получок | 0,38 | 0,015 | 3/8 | 50 |
| Modified | получок | 0,51 | 0,020 | 1/2 | 55 |
| Improved Modified | сильный получок | 0,64 | 0,025 | 5/8 | 60 |
| Light Full | слабый чок | 0,76 | 0,30 | 6/8 | 65 |
| Full | чок | 0,86 | 0,035 | 7/8 | 70 |
| Extra Full / Improved Full | полный (сильный) чок | 1,02 | 0,040 | 1 | 75 |
| Extra Full | чок с напором | 1,14 | 0,045 | 11/8 | 80 |
| Super Full | очень сильный чок | 1,27 | 0,050 | n/a | n/a |




